secret risk assessment レポート CSV ファイルには、次の情報が含まれています。
| CSV 列 | 名前 | Description |
|---|---|---|
| A | Organization Name | シークレットが検出された organization の名前 |
| B | Name | シークレットの種類のトークン名 |
| C | Slug | トークンの正規化された文字列。 これは、サポートされているシークレットのテーブル内の Token に対応します。 「サポートされているシークレット スキャン パターン」を参照してください。 |
| D | Push Protected | プッシュ保護が有効になっていた場合、それによってシークレットが検出およびブロックされたかどうかを示す boolean |
| E | Non-Provider Pattern | プロバイダー以外のパターンで secret scanning が有効になっていた場合、シークレットがプロバイダー以外のパターンと一致してアラートを生成したかどうかを示す boolean |
| F | Secret Count | そのトークンの種類で検出されたアクティブおよび非アクティブなシークレットの集計数 |
| G | Repository Count | パブリック、プライベート、、アーカイブされたリポジトリなど、シークレットの種類が見つかった個別のリポジトリの集計数 |
次のステップ
修復に優先順位を付ける必要があるシークレットについては、 シークレット リスク評価結果の解釈 を参照してください。