Le fichier CSV du rapport secret risk assessment inclut les informations suivantes :
| Colonne CSV | Nom | Descriptif |
|---|---|---|
| A | Organization Name | Le nom de l’organisation dans laquelle le secret a été détecté |
| B | Name | Le nom du jeton pour le type de secret |
| C | Slug | La chaîne normalisée pour le jeton. Cela correspond à Token dans la table des secrets pris en charge. Consultez Modèles d’analyse de secrets pris en charge. |
| D | Push Protected | Un boolean pour indiquer si le secret serait détecté et bloqué par la protection d’envoi (push) s’il était activé |
| E | Non-Provider Pattern | Un boolean pour indiquer si le secret correspondait à un modèle non-fournisseur et générerait une alerte si secret scanning avec des modèles non-fournisseurs étaient activés |
| F | Secret Count | Un compte agrégé des secrets actifs et inactifs trouvés pour le type de jeton |
| G | Repository Count | Nombre agrégé de référentiels distincts dans lesquels le type de secret a été trouvé, y compris public, privé, et référentiels archivés |
Étapes suivantes
Pour savoir quels secrets vous devez hiérarchiser pour la correction, consultez Interprétation des résultats de l’évaluation des risques liés aux secrets.