Die CSV-Datei des Berichts secret risk assessment enthält die folgenden Informationen:
| CSV-Spalte | Name | Description |
|---|---|---|
| Ein | Organization Name | Der Name der Organisation, in der das Geheimnis erkannt wurde |
| B | Name | Der Tokenname für den Geheimnistyp |
| C | Slug | Die normalisierte Zeichenfolge für das Token. Sie entspricht Token in der Tabelle der unterstützten Geheimnisse. Weitere Informationen findest du unter Unterstützte Scanmuster für geheime Schlüssel. |
| D | Push Protected | Ein boolean-Wert, der angibt, ob das Geheimnis nach einer Aktivierung erkannt und blockiert werden würde |
| E | Non-Provider Pattern | Ein boolean-Wert, der angibt, ob das Geheimnis mit einem anbieterfremden Muster übereinstimmt und eine Warnung auslösen würde, wenn secret scanning mit anbieterfremden Mustern aktiviert wäre |
| F | Secret Count | Die aggregierte Anzahl der aktiven und inaktiven Geheimnisse, die für den Tokentyp gefunden wurden |
| G | Repository Count | Eine Gesamtanzahl unterschiedlicher Repositorys, in denen der Geheimtyp gefunden wurde, einschließlich öffentlicher, privater, und archivierter Repositorys. |
Nächste Schritte
Informationen zu den Geheimnissen, die Sie priorisieren sollten, um sie zu beheben, finden Sie unter Interpretieren von Ergebnissen zur Risikobewertung von Geheimnissen.