New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Administration

Contains strings for the WordPress admin.

Translations

Locale % Translated Fuzzy Untranslated Waiting
Algerian Arabic 0% 0 0 3,647 1
Azerbaijani (Turkey) 0% 0 0 3,648 0
Bashkir 0% 0 0 3,645 3
Bodo 0% 0 0 3,646 2
Catalan (Balear) 0% 0 0 3,642 6
Catalan → Catalan (Valencian) 0% 0 0 3,648 0
Chinese (Singapore) 0% 0 0 3,648 0
Ewe 0% 0 0 3,646 2
Fulah 0% 0 0 3,647 1
Greenlandic 0% 0 0 3,620 28
Ido 0% 0 0 3,646 2
Latin 0% 0 0 3,647 1
Limburgish 0% 0 0 3,648 0
Mauritian Creole 0% 0 0 3,648 0
N’ko 0% 0 0 3,648 0
Papiamento (Curaçao and Bonaire) 0% 0 0 3,648 0
Papiamento (Aruba) 0% 0 0 3,648 0
Picard 0% 0 0 3,648 0
Sardinian 0% 0 0 3,648 0
Shona 0% 0 0 3,648 0
Shqip (Kosovo) 0% 0 0 3,648 0
Sicilian 0% 0 0 3,648 0
Spanish (Honduras) 0% 0 0 3,648 0
Swati 0% 0 0 3,648 0
Syriac 0% 0 0 3,648 0
Tajik 0% 0 0 3,640 8
Turkmen 0% 0 0 3,645 3
Tweants 0% 0 0 3,648 0
Venetian 0% 0 0 3,648 0
Wolof 0% 0 0 3,648 0
Zulu 0% 0 0 3,648 0
Fon 0% 1 1 3,645 1
Kinyarwanda 0% 1 0 3,647 0
Maori 0% 1 0 3,645 3
Tamazight 0% 1 0 3,644 3
Sanskrit 0% 2 2 3,611 33
Tahitian 0% 2 0 3,646 0
Tamazight (Central Atlas) 0% 2 1 3,604 43
Borana-Arsi-Guji Oromo 0% 3 0 3,645 1
Karakalpak 0% 3 0 3,637 8
Cornish 0% 4 0 3,644 0
Haitian Creole 0% 4 0 3,614 30
Maltese 0% 4 0 3,641 3
Dzongkha 0% 5 0 3,627 16
Hausa 0% 5 0 3,642 3
Lingala 0% 5 0 3,643 0
Hawaiian 0% 6 0 3,642 0
Ossetic 0% 8 1 3,639 0
Corsican 0% 9 5 3,634 0
Arpitan 0% 11 0 3,637 0
Igbo 0% 18 1 3,629 0
Emoji 0% 23 0 3,579 46
Xhosa 0% 23 4 3,618 7
Dhivehi 0% 29 4 3,575 40
Breton 0% 32 4 3,603 9
Ligurian 0% 34 0 3,614 0
Tigrinya 0% 36 0 3,608 4
Bengali (India) 1% 42 2 3,575 29
Balochi Southern 1% 45 0 3,602 1
Luxembourgish 1% 55 3 3,484 112
English (Pirate) 2% 89 25 3,528 6
Bhojpuri 2% 93 0 3,553 2
Oriya 2% 105 4 3,524 15
Nigerian Pidgin 3% 117 1 3,499 31
Lombard 4% 150 4 3,494 0
Malagasy 4% 165 0 3,483 0
Yoruba 11% 416 7 3,225 0
Maithili 12% 441 5 1,460 1,356
Tatar 13% 497 12 3,139 0
Rohingya 14% 543 58 3,047 0
Luganda 18% 677 1 2,970 0
Sundanese 18% 693 155 2,763 37
Sakha 21% 791 113 1,756 991
Irish 22% 809 90 2,749 0
Faroese 23% 866 75 2,702 6
Somali 23% 866 46 2,735 1
Montenegrin 27% 1,013 236 2,399 0
Sinhala 30% 1,120 126 2,402 0
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) - Informal 31% 1,164 262 2,206 23
Lao 33% 1,213 165 2,081 251
Tamil (Sri Lanka) 34% 1,272 135 2,241 0
Hazaragi 37% 1,370 283 1,995 1
Tamil 38% 1,388 27 2,232 1
Telugu 39% 1,443 6 2,186 14
Pashto 39% 1,453 177 2,018 1
Myanmar (Burmese) 40% 1,483 130 2,035 1
Cebuano 40% 1,484 250 1,762 152
Armenian 41% 1,508 227 1,898 16
Kurdish (Kurmanji) 42% 1,549 63 2,036 0
Silesian 45% 1,676 223 1,749 0
Moroccan Arabic 47% 1,716 219 1,682 34
Azerbaijani 47% 1,742 227 1,670 11
Icelandic 49% 1,802 217 1,622 21
Romansh 49% 1,807 111 1,724 7
Khmer 49% 1,820 200 1,420 208
Javanese 50% 1,827 205 1,603 16
Friulian 51% 1,876 31 1,741 0
Scottish Gaelic 53% 1,950 150 1,548 0
Asturian 53% 1,955 2 1,691 0
Spanish (Guatemala) 55% 2,015 234 1,398 1
Panjabi (India) 61% 2,232 85 1,289 43
Spanish (Uruguay) 64% 2,365 262 1,019 2
Malay 65% 2,381 123 674 476
Uzbek 65% 2,382 146 1,120 0
Spanish (Puerto Rico) 66% 2,412 251 919 67
Belarusian 66% 2,413 217 187 831
Norwegian (Nynorsk) 71% 2,596 99 953 0
Urdu 71% 2,615 89 357 598
Tibetan 74% 2,703 229 704 12
Hindi 76% 2,793 167 38 735
Afrikaans 77% 2,823 216 579 30
Bosnian 78% 2,854 101 689 4
Spanish (Dominican Republic) 80% 2,921 207 520 0
Sindhi 80% 2,930 213 505 5
Lower Sorbian 80% 2,939 195 514 0
Macedonian 81% 2,982 206 460 0
Aragonese 81% 2,983 129 536 0
Amharic 81% 2,984 197 467 0
Saraiki 83% 3,032 126 490 0
Upper Sorbian 84% 3,073 133 442 0
Chinese (Hong Kong) 84% 3,085 133 299 131
Kabyle 85% 3,114 71 463 0
South Azerbaijani 86% 3,139 35 474 0
Spanish (Ecuador) 86% 3,163 53 337 98
Frisian 86% 3,173 117 342 16
Thai 86% 3,173 5 470 0
Arabic 89% 3,261 60 54 280
Malayalam 89% 3,271 6 271 106
Esperanto 89% 3,273 52 282 41
Ukrainian 90% 90% 3,308 103 37 224
Hebrew 90% 90% 3,315 22 279 33
Portuguese (Angola) 91% 91% 3,339 58 251 0
Mongolian 92% 92% 3,372 59 217 0
Spanish (Venezuela) 92% 92% 3,378 61 38 186
Occitan 93% 93% 3,393 35 220 0
Estonian 93% 93% 3,398 0 6 244
French (Belgium) 93% 93% 3,404 48 178 20
Spanish (Costa Rica) 93% 93% 3,406 117 83 43
Kazakh 94% 94% 3,454 36 111 58
Spanish (Peru) 96% 96% 3,505 34 108 1
Gujarati 96% 96% 3,529 79 25 27
Lithuanian 96% 96% 3,537 7 62 49
English (South Africa) 97% 97% 3,539 22 39 47
Persian (Afghanistan) 97% 97% 3,543 23 82 0
Bulgarian 97% 97% 3,544 25 79 0
Slovenian 97% 97% 3,563 8 37 40
Swahili 97% 97% 3,567 23 55 3
Nepali 98% 98% 3,584 25 39 0
Marathi 98% 98% 3,587 6 45 10
Basque 98% 98% 3,594 7 47 0
Catalan (Valencian) 98% 98% 3,602 6 40 0
Chinese (Taiwan) 98% 98% 3,602 7 39 0
German (Austria) 98% 98% 3,602 6 40 20
Kannada 98% 98% 3,602 6 38 2
Latvian 98% 98% 3,602 6 40 0
Assamese 98% 98% 3,603 6 39 0
Bengali (Bangladesh) 98% 98% 3,603 7 0 44
Chinese (China) 98% 98% 3,603 7 37 1
English (Australia) 98% 98% 3,603 7 38 0
English (New Zealand) 98% 98% 3,603 6 39 1
English (UK) 98% 98% 3,603 7 0 39
French (Canada) 98% 98% 3,603 6 38 2
Indonesian 98% 98% 3,603 8 37 0
Serbian 98% 98% 3,603 8 36 1
Spanish (Chile) 98% 98% 3,603 0 45 0
Tagalog 98% 98% 3,603 7 38 0
Vietnamese 98% 98% 3,603 7 38 4
Hungarian 98% 98% 3,606 0 42 0
Portuguese (Brazil) 99% 99% 3,612 4 32 0
English (Canada) 99% 99% 3,640 8 0 2
Uighur 99% 99% 3,641 0 7 0
Albanian 99% 99% 3,643 0 5 0
Italian 99% 99% 3,643 0 0 5
Slovak 99% 99% 3,644 0 4 0
Persian 99% 99% 3,647 0 0 1
Spanish (Argentina) 99% 99% 3,647 0 1 0
Spanish (Colombia) 99% 99% 3,647 0 1 0
Catalan 100% 100% 3,648 0 0 0
Croatian 100% 100% 3,648 0 0 0
Czech 100% 100% 3,648 0 0 0
Danish 100% 100% 3,648 0 0 0
Dutch 100% 100% 3,648 0 0 0
Dutch (Belgium) 100% 100% 3,648 0 0 0
Dutch → Dutch (Formal) 100% 100% 3,648 0 0 0
Finnish 100% 100% 3,648 0 0 0
French (France) 100% 100% 3,648 0 0 0
Galician 100% 100% 3,648 0 0 0
Georgian 100% 100% 3,648 0 0 0
German 100% 100% 3,648 0 0 0
German → German (Formal) 100% 100% 3,648 0 0 0
German (Switzerland) 100% 100% 3,648 0 0 0
German (Switzerland) → German (Switzerland) Informal 100% 100% 3,648 0 0 0
Greek 100% 100% 3,648 0 0 0
Japanese 100% 100% 3,648 0 0 0
Korean 100% 100% 3,648 0 0 0
Kurdish (Sorani) 100% 100% 3,648 0 0 0
Kyrgyz 100% 100% 3,648 0 0 0
Norwegian (Bokmål) 100% 100% 3,648 0 0 0
Polish 100% 100% 3,648 0 0 0
Portuguese (Portugal) 100% 100% 3,648 0 0 0
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) AO90 100% 100% 3,648 0 0 0
Romanian 100% 100% 3,648 0 0 0
Russian 100% 100% 3,648 0 0 0
Spanish (Mexico) 100% 100% 3,648 0 0 0
Spanish (Spain) 100% 100% 3,648 0 0 0
Swedish 100% 100% 3,648 0 0 0
Turkish 100% 100% 3,648 0 0 0
Welsh 100% 100% 3,648 0 0 0

Sub-projects

Network Admin
Contains strings for the WordPress Network Admin.